- link: /reserveer-uw-fiets
Prijslijst Fietsverhuur Zeeland
Tour- en kinderfietsen
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week | prijs per 2 weken |
---|---|---|---|
Fietsen Basic | € 6,- | € 30,- | € 55,- |
Fietsen Comfort | € 8,50 | € 37,50 | € 70,- |
Fietsen Optimal | € 11,- | € 55,- | € 95,- |
Lage instapfiets | € 11,- | € 55,- | € 95,- |
Kinderfietsen zonder versnelling | € 5,- | € 25,- | € 45,- |
Kinderfietsen met versnelling | € 6,50 | € 30,- | € 55,- |
Tandem / bakfiets
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week | prijs per 2 weken |
---|---|---|---|
Tandem | € 19,50 | € 95,- | € 170,- |
Elektrische tandem | € 39,50 | € 225,- | |
Ouder Kind tandem | € 19,50 | € 95,- | € 170,- |
Ouder Kind tandem XXL | € 45,- | € 250,- | € 450,- |
Elektrische Ouder Kind tandem | € 39,50 | € 225,- | |
Bakfietsen | € 19,50 | € 95,- | € 170,- |
Mountainbike
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week | prijs per 2 weken |
---|---|---|---|
MTB 24 inch | € 15,- | € 75,- | € 130,- |
MTB 27,5 inch | € 17,50 | € 85,- | € 150,- |
MTB 29 inch | € 20,- | € 95,- | € 180,- |
E-mtb Cube 29 inch (alleen per dag) | € 40,- |
Elektrische fiets
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week | prijs per 2 weken |
---|---|---|---|
Elektrische tourfiets (Bosch) | € 20,- | € 85,- | € 160,- |
Elektrische transportfiets (Bosch) | € 25,- | € 95,- | € 180,- |
Elektrische fiets sportief (Bosch) | € 25,- | € 95,- | € 180,- |
Lage instap fiets ebike | € 25,- | € 100,- | € 170,- |
E-bike transport | € 25,- | € 100,- | € 170,- |
Elektrische bakfiets
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week | prijs per 2 weken |
---|---|---|---|
Elektrische driewiel bakfiets | € 32,50 | € 175,- | € 300,- |
Elektrische bakfiets (Urban Arrow) | € 39,50 | € 195,- | € 350,- |
Fatbike
Prijslijst product | prijs per dag |
---|---|
Fatbike | € 29,50 |
Racefiets
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week | prijs per 2 weken |
---|---|---|---|
Racefiets | € 20,- | € 95,- | € 180,- |
Accessoires
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week | prijs per 2 weken |
---|---|---|---|
Kinderzitjes voorop | € 2,50 | € 10,- | € 17,50 |
Kinderzitjes achterop | € 2,50 | € 10,- | € 17,50 |
Mand hond | € 3,50 | € 15,- | € 25,- |
Fiets helm (los) | € 2,50 | € 10,- | € 17,50 |
Fiets tas (afpaktas) | € 2,50 | € 10,- | € 17,50 |
Aanhangers
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week | prijs per 2 weken |
---|---|---|---|
Aanhanger Kind | € 12,- | € 45,- | € 85,- |
Aanhanger Hond | € 12,- | € 45,- | € 85,- |
Babyschaal (fietskar) | € 2,50 | € 10,- | € 17,50 |
Prijzen
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week |
---|---|---|
Tourfiets | € 8,50 | € 37,50 |
E-bike | € 20,- | € 85,- |
Kinderzitje voorop | € 2,50 | € 10,- |
Kinderzitje achterop | € 2,50 | € 10,- |
Aanhanger hond | € 8,- | € 30,- |
Prijzen
Prijslijst product | prijs per dag | prijs per week |
---|---|---|
Tourfiets | € 10,- | € 43,50 |
E-bike | € 25,- | € 117,50 |
Elektrische driewiel bakfiets | € 35,- | € 152,50 |
Elektrische bakfiets (Urban Arrow) | € 45,- | |
Kinderzitje voorop | € 3,50 | € 11,- |
Kinderzitje achterop | € 3,50 | € 11,- |
Aanhanger hond | € 7,50 | € 34,50 |